產(chǎn)品展示
SCM20A-E17A軟包夾、夾抱機、抱夾、平抱車、夾抱車、叉車夾抱器、夾紙抱車
【簡單介紹】
·組合結(jié)構(gòu)簡單,強度高,自重小,維修方便;
·夾板內(nèi)側(cè)設(shè)有筋條,增加磨擦系數(shù)便于夾緊軟包貨物;
·配置安全閥,防止油路泄壓時造成貨物脫落;
·鋁合金框架減輕產(chǎn)品自重,增加叉車使用壽命;
·選用德國拜耳材質(zhì)耐磨條,有效的保護導(dǎo)軸與導(dǎo)槽因滑動造成的磨損;
【詳細說明】
型號 | 承載能力 | 框架尺寸 | 夾臂尺寸 | 張臂范圍 | 安裝等級 | 自重 | 失載距 | 水平重心 | 垂直重心 |
Model | Carrying Capacity | Frame dimension | Size of Clamp Size | Opening range | Installation Grade | Self-weight | Load Loss Distance | Horizontal Center of Gravity | Vertical Center of Gravity |
(Kg) | A1×A2(mm) | A×B(mm) | (mm) | (Kg) | L(mm) | C1(mm) | C2(mm) | ||
SCM20A-E17A | 2000 | 1170×1000 | 1000×490 | 580-1760 | 2 | 600 | 166 | 292 | 323 |
SCM20A-E19A | 2000 | 1170×1100 | 1000×490 | 580-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 |
SCM20A-E21A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 500-2100 | 2/3 | 643 | 166 | 285 | 328 |
SCM20A-E22A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 600-2200 | 2/3 | 648 | 166 | 285 | 328 |
SCM20B-E17A | 2000 | 1170×1000 | 1000×490 | 580-1760 | 2 | 600 | 166 | 292 | 323 |
SCM20B-E19A | 2000 | 1170×1100 | 1000×490 | 580-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 |
SCM20B-E21A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 500-2100 | 2/3 | 643 | 166 | 285 | 328 |
SCM20B-E22A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 600-2200 | 2/3 | 648 | 166 | 285 | 328 |
SCM20A-E17C | 2000 | 1370×1000 | 1200×490 | 580-1760 | 2 | 620 | 166 | 325 | 333 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式