性能參數(shù)
電機(jī)型號(hào) | 額定電壓 (VAC) | 頻率 (Hz) | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 空載電流 (mA) | 空載功率 (W) | 輸出力矩 (kgf·cm) | 啟動(dòng)電壓 (V) | 溫升 (K) | 噪音 (A) | 絕緣等級(jí) |
50SM24 | 100/120 | 50/60 | 3.3/4 | ≤50 | ≤5 | ≥5 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | A / E |
100/120 | 50/60 | 15/18 | ≤50 | ≤5 | ≥3 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
100/120 | 50/60 | 20/24 | ≤50 | ≤5 | ≥2.5 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
100/120 | 50/60 | 34/40 | ≤50 | ≤5 | ≥1 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 3.3/4 | ≤50 | ≤5 | ≥5 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 15/18 | ≤50 | ≤5 | ≥3 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 20/24 | ≤50 | ≤5 | ≥2.5 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 34/40 | ≤50 | ≤5 | ≥1 | ≤187 | ≤75 | ≤40 |
機(jī)械尺寸