JM-B-4振動(dòng)溫度監(jiān)測(cè)保護(hù)儀
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
系統(tǒng)描述
• PC組態(tài)
• 通訊接口
• 防護(hù)等級(jí)IP65
• 壁掛式安裝方式
• 可對(duì)設(shè)備的同一部位進(jìn)行垂直振動(dòng)、水平振動(dòng)及溫度的監(jiān)測(cè)
• 遠(yuǎn)程復(fù)位
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名 | 描述 | |||
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)訂貨指南 | |||
外形尺寸 | 295×260×145(長(zhǎng)×高×深)單位: mm | |||
開(kāi)孔尺寸 | - | |||
安裝孔位置尺寸 | 281×252(長(zhǎng)×高)單位: mm | |||
電流輸出 | 4~20mA(負(fù)載≤1KΩ) | |||
開(kāi)關(guān)量 | 二級(jí)開(kāi)關(guān)量輸出(DC27V/2A 或 AC250V/5A) | |||
供電電源 | AC85~265V/50Hz-400 Hz | |||
環(huán)境 | 工作溫度: -10~65℃、相對(duì)濕度: ≤85% | |||
訂貨指南 | ||||
訂貨號(hào) | 傳感器選擇 A | 振動(dòng)量程選擇 B | 溫度量程選擇 C | 擴(kuò)展 D |
JM-B-4-A B C 振動(dòng)溫度監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | 1: ZHJ-402振動(dòng)溫度傳感器 | 0: 默認(rèn)值(500μm) | 0: 默認(rèn)值(0~150℃) | 0: 無(wú) |
2: ZHJ-2振動(dòng)溫度傳感器 | 1:10.0mm/s 2: 20.0mm/s | 1: -50℃~150℃ | ||
和PT100溫度傳感器 | 3: 0.0mm/s 4: 50.0mm/s | 2: 0~150℃ | ||
n: 特殊要求 | 5: 100μm 6: 200 m | 3: 0~300℃ | ||
7: 400μm 8: 500μm | 4: 0~400℃ | |||
n: 特殊要求 | n: 特殊要求 |
注釋?zhuān)?特殊要求選型需要描述具體要求。