歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2025/9/2 | 240000㎡ | --------- | --------- |
2025大灣區(qū)國際紡織面料及輔料博覽 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2025/6/11 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2025中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2025/3/11 | 190000㎡ | --------- | --------- |
2024中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2024/8/27 | 240000㎡ | --------- | --------- |
2024大灣區(qū)國際紡織面料及輔料博覽 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2024/6/5 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2024中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2024/3/6 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2023大灣區(qū)國際紡織面料及輔料博覽 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/11/6 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2023/8/28 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2023中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2023/3/28 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2021中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2021/10/9 | 160572㎡ | --------- | --------- |
2021中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2021/3/17 | 160572㎡ | --------- | 757家 查看 |
2020上海國際紡織面料及輔料博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 2020/11/16 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2020中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2020/9/23 | 270000㎡ | --------- | --------- |
2019中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2019/9/25 | 251000㎡ | --------- | --------- |
2019中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2019/3/12 | 270000㎡ | --------- | --------- |
2018中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2018/9/27 | 251000㎡ | --------- | --------- |
2018中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2018/3/14 | 270000㎡ | --------- | 2107家 查看 |
2017中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2017/10/11 | 270000㎡ | --------- | 3439家 查看 |
2017中國國際紡織面料及輔料(春夏 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2017/3/15 | 166000㎡ | --------- | 385家 查看 |
2016中國國際紡織面料及輔料(秋冬 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2016/10/11 | 238000㎡ | --------- | 4086家 查看 |
展會(huì)簡介
展品范圍
:http://www.intertextile.com.cn/
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。