代號(hào) | 材料 | 表面處理 | GLA | 鋁合金 | 本色陽(yáng)極氧化 | GLH | — | GSY | S45C | 發(fā)黑處理 | GSD | 鍍鋅處理 | GSM | — | | | 標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度 | K | W | L:48齒以下 | L:48齒以上 | 20=20mm | 22 | 27 | 42 | 47 | 25=25mm | 28 | 33 | 48 | 53 | 30=30mm | 33 | 38 | 53 | 58 | 40=40mm | 44 | 49 | 64 | 69 | |
8M帶輪齒形圖  | 8M同步帶輪形狀  |
齒槽尺寸會(huì)因齒數(shù)不同而略有差異
節(jié)距=8.00mm
規(guī)格 Type | 形狀 Shape | 節(jié)徑 P.D | 外徑 O.D | 檔邊外徑 F | 檔邊內(nèi)徑 M | 輪轂直徑 Dm | 軸孔徑dH7 Axle aperture dH7 |
A形 A-shaped | B形 B-shaped |
H | P | C.N | H | P | C.N |
18-8M | A B | 45.84 | 44.46 | 51 | 36 | 32 | 12~28 | 12~26 | 12~26 | 12~28 | 12~22 | 12~20 |
19-8M | 48.38 | 47.01 | 55 | 39 | 35 | 12~32 | 12~28 | 12~28 | 12~31 | 12~25 | 12~20 |
20-8M | 50.93 | 49.56 | 57 | 41 | 36 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~32 | 12~26 | 12~22 |
21-8M | 53.48 | 52.10 | 60 | 46 | 40 | 12~37 | 12~32 | 12~32 | 12~36 | 12~30 | 12~24 |
22-8M | 56.02 | 54.65 | 60 | 46 | 41 | 12~37 | 12~34 | 12~34 | 12~37 | 12~30 | 12~25 |
24-8M | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | 46 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~42 | 12~34 | 12~28 |
25-8M | 63.66 | 62.29 | 69 | 54 | 48 | 12~48 | 12~40 | 12~40 | 12~44 | 12~36 | 12~28 |
26-8M | 66.21 | 64.84 | 75 | 55 | 51 | 14~50 | 14~45 | 14~45 | 14~47 | 14~39 | 14~31 |
28-8M | 71.30 | 69.93 | 78 | 58 | 55 | 14~52 | 14~48 | 14~48 | 14~51 | 14~43 | 14~35 |
30-8M | 76.39 | 75.02 | 86 | 66 | 60 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~56 | 14~46 | 14~38 |
32-8M | 81.49 | 80.12 | 86 | 66 | 63 | 14~59 | 14~55 | 14~55 | 14~59 | 14~49 | 14~45 |
34-8M | 86.58 | 85.21 | 94 | 74 | 70 | 16~67 | 16~60 | 16~50 | 16~66 | 16~56 | 16~48 |
36-8M | 91.67 | 90.30 | 99 | 78 | 75 | 16~72 | 16~65 | 16~50 | 16~71 | 16~61 | 16~50 |
38-8M | 96.77 | 95.39 | 105 | 84 | 80 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | 17~76 | 16~65 | 16~50 |
40-8M | 101.86 | 100.49 | 112 | 90 | 85 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
44-8M | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | 90 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
48-8M | 122.23 | 120.86 | 131 | 111 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
50-8M | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
60-8M | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
72-8M | 183.35 | 181.97 | 190 | 161 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
8M同步帶輪軸孔規(guī)格

* 若您定制8M型同步帶輪,請(qǐng)?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號(hào)、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測(cè)繪帶輪等服務(wù)。