在线高清一级欧美精品-日韩美女va毛片在线播放-欧美综合自拍亚洲综合图-欧美亚洲日本看片-成人黄色一区二区在线观看-欧美午夜电影网站-深夜福利视频在线成人av

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海喬浦電線(xiàn)電纜有限公司


當(dāng)前位置:上海喬浦電線(xiàn)電纜有限公司>>專(zhuān)用電纜系列 YHMC系列>>HLKMC-S 低煙無(wú)鹵屏蔽控制電纜 300/500V

HLKMC-S 低煙無(wú)鹵屏蔽控制電纜 300/500V

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠(chǎng)商性質(zhì)其他

所  在  地上海市

紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-06-15 17:33:28瀏覽次數(shù):86次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:225條

所在地區(qū):上海上海市

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品應(yīng)用:?jiǎn)唐諬LKMC-S屏蔽控制電纜用于工業(yè)自動(dòng)化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線(xiàn)等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)無(wú)強(qiáng)制牽引的移動(dòng)安裝

詳細(xì)介紹

  產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HLKMC-S屏蔽控制電纜用于工業(yè)自動(dòng)化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線(xiàn)等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)無(wú)強(qiáng)制牽引的移動(dòng)安裝。該線(xiàn)纜具有良好的柔軟性。護(hù)套采用低煙無(wú)鹵材料,適用于人員密集的具有環(huán)保要求的場(chǎng)合,如機(jī)場(chǎng),火車(chē)站,商業(yè)樓宇,醫(yī)院等公共場(chǎng)所。燃燒后低煙,阻燃等級(jí)高,更加安全。鍍錫銅編織屏蔽使線(xiàn)纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁力,保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類(lèi)導(dǎo)體
絕緣:特制無(wú)鹵混合環(huán)保材料
芯線(xiàn):芯線(xiàn)絞合成纜,芯線(xiàn)顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線(xiàn) 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
         JB 彩芯線(xiàn)  帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
         OZ  黑色芯線(xiàn)  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
         OB  彩芯線(xiàn)  不帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
屏蔽:鍍錫銅編織屏蔽
外護(hù)套:特制無(wú)鹵混合環(huán)保材料
外護(hù)套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V
測(cè)試電壓:2000V
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約20×D(線(xiàn)纜外徑)
                       固定安裝:大約6×D(線(xiàn)纜外徑)
工作溫度:移動(dòng)安裝   -30℃到+70℃
                 固定安裝  -40℃到+90℃(125°)
阻燃特性:符合IEC 60332-2,IEC 60332-3阻燃標(biāo)準(zhǔn)
煙霧無(wú)鹵特性:符合IEC61034,IEC60754-1,IEC60754-2標(biāo)準(zhǔn)
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、機(jī)械性能好,電絕緣性?xún)?yōu)異  
2、環(huán)保阻燃性能,耐候性?xún)?yōu)異
3、抗干擾性,穩(wěn)定的信號(hào)傳輸特性 

 

型號(hào) 芯線(xiàn)根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HLKMC-S-0.5-2C 2*0.5 6.5  57.7 
HLKMC-S-0.5-3C 3*0.5 6.9  70.1 
HLKMC-S-0.5-4C 4*0.5 7.5  85.0 
HLKMC-S-0.5-5C 5*0.5 8.2  100.8 
HLKMC-S-0.5-6C 6*0.5 9.0  117.2 
HLKMC-S-0.5-7C 7*0.5 9.0  126.2 
HLKMC-S-0.5-8C 8*0.5 9.7  143.0 
HLKMC-S-0.5-9C 9*0.5 10.7  162.8 
HLKMC-S-0.5-10C 10*0.5 11.4  180.4 
HLKMC-S-0.5-12C 12*0.5 11.8  202.9 
HLKMC-S-0.5-14C 14*0.5 12.5  228.7 
HLKMC-S-0.5-16C 16*0.5 13.2  255.6 
HLKMC-S-0.5-18C 18*0.5 13.9  283.2 
HLKMC-S-0.5-20C 20*0.5 14.3  306.3 
HLKMC-S-0.5-21C 21*0.5 14.6  320.2 
HLKMC-S-0.5-24C 24*0.5 16.3  371.7 
HLKMC-S-0.5-25C 25*0.5 16.7  386.3 
HLKMC-S-0.5-27C 27*0.5 16.7  404.3 
HLKMC-S-0.5-30C 30*0.5 17.4  441.1 
HLKMC-S-0.5-32C 32*0.5 18.3  492.8 
HLKMC-S-0.5-36C 36*0.5 18.8  517.9 
HLKMC-S-0.75-2C 2*0.75 7.0  67.8 
HLKMC-S-0.75-3C 3*0.75 7.4  83.6 
HLKMC-S-0.75-4C 4*0.75 8.1  102.2 
HLKMC-S-0.75-5C 5*0.75 8.9  121.9 
HLKMC-S-0.75-6C 6*0.75 9.7  142.3 
HLKMC-S-0.75-7C 7*0.75 9.7  154.2 
HLKMC-S-0.75-8C 8*0.75 10.5  175.0 
HLKMC-S-0.75-9C 9*0.75 11.6  199.4 
HLKMC-S-0.75-10C 10*0.75 12.4  221.2 
HLKMC-S-0.75-12C 12*0.75 12.8  250.2 
HLKMC-S-0.75-14C 14*0.75 13.5  283.1 
HLKMC-S-0.75-16C 16*0.75 14.3  317.2 
HLKMC-S-0.75-18C 18*0.75 15.1  352.2 
HLKMC-S-0.75-20C 20*0.75 15.5  381.9 
HLKMC-S-0.75-21C 21*0.75 15.9  399.5 
HLKMC-S-0.75-24C 24*0.75 18.0  486.1 
HLKMC-S-0.75-25C 25*0.75 18.4  505.1 
HLKMC-S-0.75-27C 27*0.75 18.4  529.0 
HLKMC-S-0.75-30C 30*0.75 19.1  577.0 
HLKMC-S-0.75-32C 32*0.75 19.9  614.6 
HLKMC-S-0.75-36C 36*0.75 20.7  677.1 
HLKMC-S-1.0-2C 2*1.0 7.4  77.2 
HLKMC-S-1.0-3C 3*1.0 7.8  96.2 
HLKMC-S-1.0-4C 4*1.0 8.6  118.4 
HLKMC-S-1.0-5C 5*1.0 9.4  141.7 
HLKMC-S-1.0-6C 6*1.0 10.3  165.9 
HLKMC-S-1.0-7C 7*1.0 10.3  180.7 
HLKMC-S-1.0-8C 8*1.0 11.2  205.3 
HLKMC-S-1.0-9C 9*1.0 12.3  233.9 
HLKMC-S-1.0-10C 10*1.0 13.2  259.6 
HLKMC-S-1.0-12C 12*1.0 13.6  295.0 
HLKMC-S-1.0-14C 14*1.0 14.4  334.6 
HLKMC-S-1.0-16C 16*1.0 15.2  375.6 
HLKMC-S-1.0-18C 18*1.0 16.1  417.6 
HLKMC-S-1.0-20C 20*1.0 16.5  453.7 
HLKMC-S-1.0-21C 21*1.0 17.0  474.8 
HLKMC-S-1.0-24C 24*1.0 19.2  575.0 
HLKMC-S-1.0-25C 25*1.0 19.7  597.7 
HLKMC-S-1.0-27C 27*1.0 19.7  627.2 
HLKMC-S-1.0-30C 30*1.0 20.4  685.2 
型號(hào) 芯線(xiàn)根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HLKMC-S-1.0-32C 32*1.0 21.2  730.2 
HLKMC-S-1.0-36C 36*1.0 22.1  805.9 
HLKMC-S-1.5-2C 2*1.5 8.5  102.0 
HLKMC-S-1.5-3C 3*1.5 9.1  129.1 
HLKMC-S-1.5-4C 4*1.5 10.0  160.3 
HLKMC-S-1.5-5C 5*1.5 11.0  193.1 
HLKMC-S-1.5-6C 6*1.5 12.0  227.0 
HLKMC-S-1.5-7C 7*1.5 12.0  248.7 
HLKMC-S-1.5-8C 8*1.5 13.0  283.3 
HLKMC-S-1.5-9C 9*1.5 14.4  323.2 
HLKMC-S-1.5-10C 10*1.5 15.5  359.3 
HLKMC-S-1.5-12C 12*1.5 16.0  410.3 
HLKMC-S-1.5-14C 14*1.5 16.9  467.0 
HLKMC-S-1.5-16C 16*1.5 18.1  548.1 
HLKMC-S-1.5-18C 18*1.5 19.2  609.5 
HLKMC-S-1.5-20C 20*1.5 19.7  662.2 
HLKMC-S-1.5-21C 21*1.5 20.2  693.1 
HLKMC-S-1.5-24C 24*1.5 22.6  804.1 
HLKMC-S-1.5-25C 25*1.5 23.2  836.4 
HLKMC-S-1.5-27C 27*1.5 23.2  897.7 
HLKMC-S-1.5-30C 30*1.5 24.3  993.5 
HLKMC-S-1.5-32C 32*1.5 25.3  1058.8 
HLKMC-S-1.5-36C 36*1.5 26.3  1169.1 
HLKMC-S-2.5-2C 2*2.5 10.4  148.3 
HLKMC-S-2.5-3C 3*2.5 11.1  190.8 
HLKMC-S-2.5-4C 4*2.5 12.3  239.3 
HLKMC-S-2.5-5C 5*2.5 13.5  290.1 
HLKMC-S-2.5-6C 6*2.5 14.8  342.7 
HLKMC-S-2.5-7C 7*2.5 14.8  377.5 
HLKMC-S-2.5-8C 8*2.5 16.2  431.1 
HLKMC-S-2.5-9C 9*2.5 18.2  515.3 
HLKMC-S-2.5-10C 10*2.5 19.5  573.1 
HLKMC-S-2.5-12C 12*2.5 20.2  654.9 
HLKMC-S-2.5-14C 14*2.5 21.3  745.8 
HLKMC-S-2.5-16C 16*2.5 22.6  839.8 
HLKMC-S-2.5-18C 18*2.5 23.9  935.9 
HLKMC-S-2.5-20C 20*2.5 24.8  1050.8 
HLKMC-S-2.5-21C 21*2.5 25.4  1100.0 
HLKMC-S-2.5-24C 24*2.5 28.5  1276.9 
HLKMC-S-2.5-25C 25*2.5 29.2  1328.4 
HLKMC-S-2.5-27C 27*2.5 29.2  1398.0 
HLKMC-S-2.5-30C 30*2.5 30.3  1531.3 
HLKMC-S-2.5-32C 32*2.5 31.6  1633.6 
HLKMC-S-2.5-36C 36*2.5 32.9  1808.1 
HLKMC-S-4.0-2C 2*4.0 11.8  197.1 
HLKMC-S-4.0-3C 3*4.0 12.6  257.8 
HLKMC-S-4.0-4C 4*4.0 13.9  326.0 
HLKMC-S-4.0-5C 5*4.0 15.4  397.2 
HLKMC-S-4.0-7C 7*4.0 16.9  521.8 
HLKMC-S-6.0-2C 2*6.0 13.4  261.9 
HLKMC-S-6.0-3C 3*6.0 14.4  347.3 
HLKMC-S-6.0-4C 4*6.0 15.9  442.3 
HLKMC-S-6.0-5C 5*6.0 17.6  541.0 
HLKMC-S-6.0-7C 7*6.0 19.6  740.6 
HLKMC-S-10.0-3C 3*10 18.6  575.8 
HLKMC-S-10.0-4C 4*10 20.6  734.0 
HLKMC-S-10.0-5C 5*10 22.8  898.7 
HLKMC-S-10.0-7C 7*10 25.4  1222.8 
HLKMC-S-16-3C 3*16 20.8  799.9 
HLKMC-S-16-4C 4*16 23.1  1027.5 
HLKMC-S-16-5C 5*16 25.9  1295.9 
HLKMC-S-16-7C 7*16 28.5  1725.1 


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://ksxie.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
伊人久久综合精品无码av专区 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 欧美A级毛欧美1级a大片式放 | 日韩精品成人av高清在线观看 | 影音先锋女人av鲁色资源网久久 | 亚洲精品中文无码AV在线播放 | 欧美日韩激情在线一区二区三区 | 国产福利一区二区三区在线观看 | 日韩精品视频美在线精品视频 | 91最新在线视频 | 免费人成在线观看网站品爱网 | 少妇人妻AV毛片在线看 | 麻婆豆传媒一区二区三区 | 国产精品一区在线麻豆 | 91精品国产免费久久久久久 | 女人赤裸裸正面下身照片 | 一级做a爰片久久毛片免费陪 | 国产制服91一区二区三区制服 | 成人H动漫精品一区二区 | 神马免费午夜福利剧场 | 欧美.日韩.日本国产视频 | 囯产精品一品二区三区 | 99久久免费国产精品特黄 | 国产一区二区无码中文 | 91精品国产自产在线观看 | 亚洲中文字幕无码中文字 | 国产欧美日本在线 | 无套内射学生妹韩国电影 | 性欧美18处19处破在线观看 | 日本又黄又裸一级大黄裸片 | 91视频一区二区 | 精品91自产拍在线观看二区 | 美女用震蛋叫爽的视频95视频 | 亚洲一区二区三区乱码在线欧洲 | 欧美一级二级三级 | 一级卡片亚洲精品发布 | 精品国产福利一区二区在线 | 黄色网站在线观看视频 | 色成人网站WWW永久在线观看 | 国产精品成人久久久久无码 | 欧美第一区重口sm虐性奴视频 |