在线高清一级欧美精品-日韩美女va毛片在线播放-欧美综合自拍亚洲综合图-欧美亚洲日本看片-成人黄色一区二区在线观看-欧美午夜电影网站-深夜福利视频在线成人av

周口市通用鼓風機有限公司
初級會員 | 第2年

當前位置:周口市通用鼓風機有限公司>> C6-46-11型排塵離心通風機

C6-46-11型排塵離心通風機

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

更新時間:2023-09-20 16:48:12瀏覽次數(shù):197次

聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
C6-46-11型排塵離心通風機
C6-46-11型排塵離心通風機用途:
C6-46-11型排塵離心通風機適用于排送含有木質(zhì)碎屑、竹質(zhì)纖維或塵土與空氣的混合物,介質(zhì)溫度不超過80°C。 
 
C6-46-11型排塵離心通風機型式:
    (1)C——表示塵土的漢語拼音字頭。 
    (2)6——表示通風機在率點時全壓系數(shù)乘10后的化整數(shù)。 
    (3)46——表示通風機在率時的比轉(zhuǎn)數(shù)化整數(shù)。
    (4)11——其中數(shù)字1表示單吸入風機,第二位數(shù)字1表示設計順序號。對于№4以下通風機,在工作范圍內(nèi)其效率及壓力的下降值應 
    №4不低于特性曲線圖規(guī)定值的95%。
    №3不低于特性曲線圖規(guī)定值的90%。 
    C6-46型風機一般設計為七個機號:№3、4、5、6、8、10、12。其中№3~6采用電機直聯(lián)(A式)或皮帶輪(C式)兩種傳動方式;№8~12用皮帶輪(C式)或聯(lián)軸器(D式)兩種傳動方式。
 
C6-46-11型排塵離心通風機結(jié)構(gòu): 
    通風機具有6個向前彎曲葉片、平板后盤和鑄鐵軸盤。葉輪經(jīng)動靜平衡校正和超速運轉(zhuǎn)試驗,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 
    主軸采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼制造.為安裝檢修方便,№3~6機殼均為整體,而№8~12分為兩部分,用螺栓連接。通風機可做成左旋和右旋兩種型式,進風口固定于機殼一側(cè),出風口位置旋轉(zhuǎn)方向:№3~6可做成6種不同位置;№8~12可做成3種不同位置(參看外形尺寸圖)。

C6-46-11型排塵離心通風機參數(shù)表:

機號 傳動方式 配用電機 轉(zhuǎn)速 風量 全壓
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403

注意:訂購時請再次確認并注明風機的機號、風量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)貏e標注。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言
黄色网址视频在线播放 | 中文字幕人妻无码系列第三区 | 国产精品成人久久久久无码 | 午夜精品久久久久久久99热 | 美女隐私视频黄www视频 | 91av免费观看 | 最新国产毛2卡3卡4卡 | WWW夜片内射视频在观看视频 | 日韩十八禁在线1区2区3区不卡 | 成AV免费大片黄在线观看 | 91精品国产色综合久久 | 加勒比高清无码二区在线三级免费电影dvd | 91精品国产日韩91久久久久久 | 青草园网站在线观看 | 熟妇高潮一区二区在线播放 | 欧美日韩国产一区二区三区地区 | 亚洲精品拍拍央视网出文 | 精品极品三大极久久久久 | 日本中文字幕在线免费观看一区二区 | 适合晚上看的东西免费软件 | 免费看美女隐私网站 | 五十路熟妇无码AV在线 | 国内精品伊人久久久久 | 风情韵味人妻HD | FREE性丰满白嫩白嫩的HD | 忘忧草在线社区WWW日本-韩国 | 亚洲欧美精品一中文字幕 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 成全视频高清免费观看在线动漫 | 成人国产999视频在线观看 | 人妻精品久久无码专区人妻 | 又大又硬又爽18禁免费看 | 中文字幕久久熟女蜜桃 | 亚洲精品高清AV在线播放 | 成年性生交大片免费看 | 日产亚洲一区二区三区 | 搡老熟女老女人一区二区三区 | 日本一卡二卡不卡视频查询 | 蘑菇视频在线观看MV看片 | 亚洲综合久久精品无码色欲 | 国产日产欧美一区二区蜜桃 |