您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南魯瑞科學(xué)儀器有限公司>>液相色譜備品配件>> TSK(TOSOH)凝膠色譜柱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地濟(jì)南市
更新時間:2022-08-24 09:53:48瀏覽次數(shù):466次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)
Amide-80以硅膠為基體,共價鍵合了氨基基團(tuán)。TSKGEL Amide-80是一種高性能的正相/親水反應(yīng)色譜柱,主要分析糖類、多肽、核酸、親水性藥物等。
貨號 | 柱名稱 | 柱尺寸mm | 粒徑μm |
21864 | Amide-80 | 2*50 | 3 |
21865 | Amide-80 | 2*150 | 3 |
21866 | Amide-80 | 4.6*50 | 3 |
21867 | Amide-80 | 4.6*150 | 3 |
19694 | Amide-80 | 2*50 | 5 |
19695 | Amide-80 | 2*100 | 5 |
19696 | Amide-80 | 2*150 | 5 |
19697 | Amide-80 | 2*250 | 5 |
19532 | Amide-80 | 4.6*50 | 5 |
19533 | Amide-80 | 4.6*100 | 5 |
13071 | Amide-80 | 4.6*250 | 5 |
14459 | Amide-80 | 7.8*300 | 10 |
14460 | Amide-80 | 21.5*300 | 10 |
TSK-GEL SWXL和TSK-GEL PWXL凝膠色譜柱,SWXL型填料是由剛性球形的硅膠化學(xué)鍵合親水化合物構(gòu)成,專用于GFC分離蛋白質(zhì)和多肽。PWXL型填料由剛性、球形、親水的多孔甲基丙烯酸酯構(gòu)成,用于分離蛋白質(zhì)、多肽、多聚糖、寡聚體、DNA、RNA、水溶性有機(jī)聚合物及水溶性樣品。范圍較廣的TSK-GEL分析柱和制備柱,可用于分析小分子量的藥劑、氨基酸、碳水化合物、脂肪、核酸片斷、多肽和蛋白質(zhì)的反相色譜分析。
樣品分子量 | 推薦柱 | 流動相 | ||||||
5×103 - 1×105 | TSK-GEL G2000SWXL/SW/Super SW2000 | 0.1M Na SO4在0.05-0.1M 磷酸鹽溶液中pH 7.0 | ||||||
1×104 - 5×105 | TSK-GEL G3000SWXL/SW/Super SW3000 | |||||||
2×104 - 7×106 | TSK-GEL G4000SWXL/SW | |||||||
貨號 | 品牌 | 內(nèi)徑mm | 長度(cm) | 粒度 | 理論塔板數(shù) | 流速(mL/min) | ||
μm | 范圍 | |||||||
8540 | G2000SWXL | 7.8 | 30 | 5 | 20,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
8541 | G3000SWXL | 7.8 | 30 | 5 | 20,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
8542 | G4000SWXL | 7.8 | 30 | 5 | 16,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
5788 | G2000SW | 7.5 | 30 | 8 | 10,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
5789 | G3000SW | 7.5 | 30 | 10 | 10,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
5790 | G4000SW | 7.5 | 30 | 10 | 8,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
5102 | G2000SW | 7.5 | 60 | 13 | 20,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
5103 | G3000SW | 7.5 | 60 | 10 | 20,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
5104 | G4000SW | 7.5 | 60 | 10 | 16,000 | 0.5-1.0 | 1.2 | |
8021 | G3000PWXL | 7.8 | 30 | 13 | 14,000 | 0.5-0.8 | 1 | |
8022 | G4000PWXL | 7.8 | 30 | 6 | 10,000 | 0.3-0.8 | 1 | |
8023 | G5000PWXL | 7.8 | 30 | 10 | 10,000 | 0.3-0.8 | 1 | |
8024 | G6000PWXL | 7.8 | 30 | 10 | 7,000 | 0.3-0.8 | 1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。